產品型號 | SKGT-300 | SKGT-300-A | SKGT-300-B |
有效加工寬度(mm) | 600 | 1000 | 1300 |
有效加工厚度(mm) | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 |
送料速度(m/min) | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
最短輸送長度(mm) | 300 | 300 | 300 |
涂布輥尺寸(mm) | Φ240*750 | Φ240*1150 | Φ240*1450 |
定量輥尺寸(mm) | Φ130*750 | Φ130*1150 | Φ130*1450 |
輸送功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
涂布輥功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
機器尺寸(mm) | 1000*1560*1580 | 1000*1960*1580 | 1000*2260*1580 |
機器重量(kgs) | 900 | 1100 | 1300 |
關鍵詞:UV機|UV光固機|UV燈管|UV固化機|低溫UV機|深圳UV機|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機|隧道爐|UV固化|桌面光固機|UV設備|光固機|光固化機|uv固化燈|手提式UV機|
uvled固化機|uvled面光源|uvled線光源|uvled點光源|uv固化設備|uv固化燈管|uv光固化設備|uv固化爐|uv固化機生產廠家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版權所有
粵ICP備17093796號
網站sitemap地圖
網站百度map地圖
UV固化爐